| DAFTAR NISN KELAS VIII MTS MIFTAHUL ULUM TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | |||||||
| NO | NISN | NAMA | TANGGAL | TEMPAT | KELAS | NAMA IBU | L/P |
| 1 | 0011293864 | ACHMAD ASYRUL IFANI | 01/08/2001 | Mojokerto | 8 | SUSANTI | L |
| 2 | 0007765609 | ACHMAD DWI ARISANDI | 08/11/2000 | Surabaya | 8 | SITI AMINAH | L |
| 3 | 0009307154 | ACHMAD RIFA`I | 24/12/2000 | Mojokerto | 8 | SRI ASTUTIK | L |
| 4 | 0011293369 | ADELIA PUSPITA SARI | 02/07/2001 | Mojokerto | 8 | SUPRIATI | P |
| 5 | 0017732837 | ADITIA NINGSIH | 21/05/2001 | Banyumas | 8 | TARYATI | P |
| 6 | 0017732850 | AFIFATUZ ZULFAH | 25/08/2001 | Mojokerto | 8 | SITI KHOIRIYAH | P |
| 7 | 0017732829 | AFIFUDIN ARUMA WANSYAH | 13/03/2001 | Mojokerto | 8 | SUTINI | L |
| 8 | 0011293855 | AIDIN SANJAYA | 25/02/2001 | Mojokerto | 8 | INDA APRILIYA SRI WIJAYATI | L |
| 9 | 0017732833 | ALFIYAH MASFUFAH | 30/03/2001 | Mojokerto | 8 | SUTILAH WATI | P |
| 10 | 0008167881 | AMARA PUTRA NANDA PUSPITA RINI | 30/09/2000 | Mojokerto | 8 | ITA MINARTI | P |
| 11 | 0011293372 | ANDIKA EKO INDARTO | 28/08/2001 | Mojokerto | 8 | SARIANI | L |
| 12 | 0017732847 | ANGGRIS PUTRA MAHARDIKA | 08/02/2001 | Mojokerto | 8 | PATWINARSIH | L |
| 13 | 0009412596 | ARIO ADITYA ROSIDIN | 17/11/2000 | Mojokerto | 8 | SUTI | P |
| 14 | 0017732872 | ASMAUL ROSYIDAH | 27/12/2001 | Mojokerto | 8 | NURUL KHOTIMAH TUSOLIHAH | P |
| 15 | 0017752231 | BAGAS WIRATMOJO | 02/10/2001 | Mojokerto | 8 | SAMIATI | L |
| 16 | 0015823474 | BAGUS ARDIANTO | 23/03/2001 | Mojokerto | 8 | MASRUKAH | L |
| 17 | 0017985516 | BAYU DWI PADANA | 04/11/2001 | Mojokerto | 8 | SARI | L |
| 18 | 0011293863 | CANTIKA AGUSTIN | 31/07/2001 | Mojokerto | 8 | YATIN | P |
| 19 | 0011256837 | DANANG BRIAN FIRMANSA | 02/02/2001 | Mojokerto | 8 | SULIYEM | L |
| 20 | 0016850714 | DEA SARI RETNO GUMILAN | 03/01/2001 | Nganjuk | 8 | MUSANAH | P |
| 21 | 0011293860 | DELA FARADITA | 05/05/2001 | Mojokerto | 8 | WIJAYATI | P |
| 22 | 0011256721 | DERRY FERDIANSYAH ADI ARIYANTO | 24/09/2001 | Mojokerto | 8 | SULASTRI | L |
| 23 | 0009738417 | DEVINA NATALIA | 25/12/2000 | Mojokerto | 8 | PAINAH | P |
| 24 | 0017768415 | DEWI NUR CAHYATI | 06/05/2001 | Mojokerto | 8 | MARLIYAH | P |
| 25 | 0011293865 | DIMAS BAGUS HERMANDA | 25/08/2001 | Mojokerto | 8 | SUTINI | L |
| 26 | 0004712502 | DINA SUKMANA | 28/08/2000 | Mojokerto | 8 | MUNTARI | P |
| 27 | 0015240469 | DINI WULAN SARI | 19/03/2001 | Mojokerto | 8 | JUMIATI | P |
| 28 | 0016850213 | DITA MEYLANDA SETYA GALO | 19/05/2001 | Mojokerto | 8 | SITI JUMAROH | P |
| 29 | 0011256845 | DIYAN PRASETYO | 18/04/2001 | Mojokerto | 8 | NANIK INDAYATI | L |
| 30 | 0019644700 | DWI ARIYANTO | 19/02/2001 | Denpasar | 8 | DUKAH | L |
| 31 | 0011317462 | DWI ARZI ARI PRATAMA | 15/01/2001 | Mojokerto | 8 | SUWATI | L |
| 32 | 0011317937 | DWI RETNO MUTIYANINGSIH | 21/12/2001 | Mojokerto | 8 | PURWINATI | P |
| 33 | 0017767515 | DWI WIDAYANTI | 22/05/2001 | Mojokerto | 8 | SUTAMI | P |
| 34 | 0011256722 | EMILIANA | 18/11/2001 | Mojokerto | 8 | SUNTAMAH | P |
| 35 | 0017732857 | ENI OKTAFIANI | 18/10/2001 | Mojokerto | 8 | NGATINAH | P |
| 36 | 0002543854 | ERLITA NUR ROSYIODAH RAMADHANI | 22/12/2000 | Mojokerto | 8 | SUWARSIH | P |
| 37 | 0016850958 | ERYCA SAKTI FRAYA FRADINA | 01/10/2001 | Mojokerto | 8 | ERY SULIANI | P |
| 38 | 0011293360 | FANDI ERIK EFENDI | 05/03/2001 | Mojokerto | 8 | YULIATIN | L |
| 39 | 0019620351 | FANI PUTRI NENG LESTARI | 17/08/2001 | Mojokerto | 8 | PUDJIATI | P |
| 40 | 0019119887 | FEBBRY DWI PRASTYO | 05/02/2001 | Mojokerto | 8 | WATINI | L |
| 41 | 0013811549 | FEBRY AMANDA PUTRA | 26/02/2001 | Mojokerto | 8 | YUNI HARIATI | L |
| 42 | 0018041009 | FENY DUWI AGUSTIN | 01/08/2001 | Mojokerto | 8 | MAROFAH | P |
| 43 | 0002543802 | FENYSA DINA ALFVIA NUR RAHMA | 14/04/2001 | Mojokerto | 8 | SUWANIK | P |
| 44 | 0014985587 | FERA PUSPITASARI | 17/12/2001 | Mojokerto | 8 | AMANAH | P |
| 45 | 0016850319 | FIKY ARDIANSYAH | 06/05/2001 | Mojokerto | 8 | JUMANI | L |
| 46 | 0016853092 | FIRDA AYU KARTIKA | 25/03/2001 | Nganjuk | 8 | TITIK SETYORINI | P |
| 47 | 0002008456 | FIYAH LAILI SYA`DIYAH | 11/05/2000 | Mojokerto | 8 | SUPRIYATUN | P |
| 48 | 9990859043 | FREDY YOGA PRATAMA | 22/05/1999 | Mojokerto | 8 | TUTIK PURWANINGSIH | L |
| 49 | 0011293854 | HENDAR BAGUS PRASETYO | 20/02/2001 | Mojokerto | 8 | SRI UTAMI | L |
| 50 | 0016851443 | ILHAMIYAH ROCHMAWATI | 03/01/2001 | Mojokerto | 8 | SUWANINGSIH | P |
| 51 | 0002007920 | LETI MELANIA | 13/03/2000 | Mojokerto | 8 | NGATMIATEN | P |
| 52 | 0011293850 | LILI ARIANTI | 08/01/2001 | Mojokerto | 8 | WINARSIH | P |
| 53 | 9999146706 | LILIK RAHAYU | 18/10/1999 | Jombang | 8 | SUNDAMA | P |
| 54 | 0002009454 | LILIS KURNIA WANTI | 25/11/2000 | Mojokerto | 8 | SUSIATININGSIH | P |
| 55 | 0002543848 | LUTFIA DWI MARUJI | 30/11/2000 | Mojokerto | 8 | SITI KHASANAH | P |
| 56 | 0002008462 | M. BAGUS ANDRIYANTO | 27/10/1999 | Mojokerto | 8 | WALIYAH | L |
| 57 | 0011256723 | MACHFUDHOTUN MAGHFIROH | 27/12/2001 | Mojokerto | 8 | SRIATI | P |
| 58 | 0011317926 | MAMAN SUDRAJAT | 24/05/2001 | Mojokerto | 8 | JUWATI | L |
| 59 | 0010814873 | MOCHAMMAD ANDI IRMANSYAH | 27/08/2001 | Mojokerto | 8 | NURMUJI`AH | L |
| 60 | 0002543847 | MOHAMMAD SYAIFUDDIN DWI SAPUTRO | 11/11/2000 | Mojokerto | 8 | SITI HALIMAH | L |
| 61 | 0002007941 | MUHAMMAD DAVVA IRGIANSYAH | 29/12/2000 | Mojokerto | 8 | MARDIYAH | L |
| 62 | 0016851570 | MUHAMMAD LAROY BAFI | 07/07/2001 | Mojokerto | 8 | SARMI | L |
| 63 | 0013387428 | MUHAMMAD RAMADHANI | 20/10/2001 | Lumajang | 8 | RITA DIANA | L |
| 64 | 0016850802 | MUHAMMAD RESKI PRASETIO | 24/10/2001 | Mojokerto | 8 | SUWANIK | L |
| 65 | 0012681967 | MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ROHMATULLOH | 14/06/2001 | Jombang | 8 | SITI MASITOH | L |
| 66 | 0017732836 | MUHAMMAD UMAR UBAIDILLAH | 17/05/2001 | Mojokerto | 8 | HARTATIK | L |
| 67 | 0011317934 | MUKHAMMAD ILHAM MAULANA | 25/09/2001 | Mojokerto | 8 | SITI MUNIROH | L |
| 68 | 0020096730 | MUSTAKIM | 11/02/2002 | Mojokerto | 8 | JUMANI | L |
| 69 | 0016851466 | MUSTOFA AGUS PRIYANTO | 12/08/2001 | Mojokerto | 8 | MUSLIHAH | L |
| 70 | 0011245437 | NABILA FEBIAN | 28/09/2001 | Surabaya | 8 | ANIK RUSVITA | P |
| 71 | 0003207664 | NADIA HANI FADILAH | 12/02/2001 | Mojokerto | 8 | KHANIFAH | P |
| 72 | 0002007931 | NAFIAN MACHMUDI KHOIRON | 26/08/2000 | Mojokerto | 8 | UMBARWATI | L |
| 73 | 0013780219 | NANDA AJI SAPUTRA | 17/05/2001 | Gresik | 8 | SURIYATI | L |
| 74 | 0011293851 | NASIR UDIN PUJI DERMAWAN | 14/01/2001 | Mojokerto | 8 | SAREAH | L |
| 75 | 0011358661 | NAVRIZAL BAHAR | 24/04/2001 | Mojokerto | 8 | ARBA`ATIN | L |
| 76 | 0016851623 | NIEKE LESWANDANI | 03/10/2001 | Mojokerto | 8 | RIKAH | P |
| 77 | 0016850870 | NIKEN LELY KINANTI | 03/06/2001 | Mojokerto | 8 | SULIAH | P |
| 78 | 0002008368 | NUR SULFI KOFIFA | 08/12/2000 | Mojokerto | 8 | SRI PARMI | P |
| 79 | 0017808179 | PUTRI CAHYA ASTUTI | 14/03/2001 | Sidoarjo | 8 | YULIANA | P |
| 80 | 0019688178 | RAKHMA CAHYANI | 17/09/2001 | Mojokerto | 8 | SUPIATIN | P |
| 81 | 0019671001 | REFA ARISAFITRI | 01/01/2001 | Mojokerto | 8 | MAUNAWAROH | P |
| 82 | 0016898824 | RIDHO MAULANA | 11/10/2001 | Mojokerto | 8 | ERNAWATI | L |
| 83 | 0011317927 | RISKA DWI NOVITA SARI | 14/06/2001 | Mojokerto | 8 | PANIAH | P |
| 84 | 0002008530 | RITA VITRIA NINGSIH | 18/12/2000 | Mojokerto | 8 | WAKILAH | P |
| 85 | 0003539940 | RIZKY OCTAFIAN | 23/10/2000 | Mojokerto | 8 | SUTRIYAH | L |
| 86 | 0019480768 | RIZSAL EFENDI | 09/01/2001 | Mojokerto | 8 | ASTIK | L |
| 87 | 9997789292 | RUDI UTOMO | 12/04/1999 | Mojokerto | 8 | TUNI | L |
| 88 | 0016850800 | SALSABILLAH TRI AULLIA ROCHMA | 15/10/2001 | Mojokerto | 8 | KHORIYAH | P |
| 89 | 0016851635 | SESAHERA AYU KIRANI | 01/09/2001 | Mojokerto | 8 | ANIS FITRIA SUHADA | P |
| 90 | 0004712503 | SHERLY CAHYANINGTYAS | 16/09/2000 | Mojokerto | 8 | SUTRIANA | P |
| 91 | 0002543846 | SITI NUR AINI NINGTYAS | 11/08/2000 | Mojokerto | 8 | SA`DAH | P |
| 92 | 0002007851 | SITI NUR FADILLAH | 18/05/2000 | Mojokerto | 8 | GUNARTI | P |
| 93 | 0016850222 | SYAH DEWA RENGGA PRATAMA | 07/01/2001 | Mojokerto | 8 | SUWANIK | L |
| 94 | 0016350871 | SYAHRUL MOBAROKAH AFIFAH | 17/03/2001 | Mojokerto | 8 | SULASMINAH | P |
| 95 | 0016851445 | TAMIA EKA AYU REVIANA | 14/01/2001 | Mojokerto | 8 | SITI MARIA | P |
| 96 | 0004653496 | TEDY FIRMANSYAH | 09/11/2000 | Mojokerto | 8 | NASUKAH | L |
| 97 | 0015160393 | TITIN WAHYUNI | 18/07/2001 | Mojokerto | 8 | PAIRA | P |
| 98 | 0017732824 | TULUS SUBAKTI | 21/01/2001 | Mojokerto | 8 | MAIMUNAH | L |
| 99 | 0002009349 | WAHYU NUR ALIEF | 01/11/2000 | Surabaya | 8 | WENISTININGSIH | L |
| 100 | 0011317469 | WARDATUL KAMILAH TRIBIYAN | 06/04/2001 | Mojokerto | 8 | SULASTRI | P |
| 101 | 0013768034 | WILDAN ADI SAPUTRO | 07/09/2001 | Mojokerto | 8 | INDAH SETYORINI | L |
| 102 | 0017732828 | WINDI NUR AULIA | 03/12/2001 | Mojokerto | 8 | CHOIRIYAH | P |
| 103 | 0011522581 | YENI DWI RAHAYU | 11/05/2001 | Trenggalek | 8 | RATEMI | P |
| 104 | 0003186409 | YES WHANE | 08/05/2000 | Mojokerto | 8 | DARTI | L |
| 105 | 0002009342 | YUDHA AGUS SATRIA PUTRA | 17/08/2000 | Mojokerto | 8 | YANTI | L |
| 106 | 0011293366 | YUNI ELA MARISA | 06/05/2001 | Mojokerto | 8 | WIDATIK | P |
| 107 | 0002543820 | YUNI ENDANG SULISTYOWATI | 18/06/2000 | Mojokerto | 8 | NGATENI | P |
| 108 | 0019437685 | YUNITA AGUSTIN | 06/01/2001 | Mojokerto | 8 | SUPARTIN | P |
| 109 | 0002007957 | ZAHROTUL FUADATUF IZA | 14/12/2000 | Mojokerto | 8 | WIDJIATI | P |
Komentar
Posting Komentar