| DAFTAR NISN KELAS IX MTS MIFTAHUL ULUM KEMLAGI TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | |||||||
| NO | NISN | NAMA | TANGGAL | TEMPAT | KELAS | NAMA IBU | JENIS KELAMIN |
| 1 | 0002543786 | ABABIL BASMALAH | 17/01/2000 | Mojokerto | 9 | SITI AISYAH | P |
| 2 | 0002008534 | ACHMAD ADE ARYA PUTRA | 30/12/2000 | Mojokerto | 9 | ASTUTIK | L |
| 3 | 0002008057 | ACHMAD SHOIFUDIN ISNANTO | 11/07/2000 | Mojokerto | 9 | SUMA`IYAH | L |
| 4 | 9992823655 | ADINDA DIVANA FITALOKA | 25/09/1999 | Mojokerto | 9 | SITI AMINAH | P |
| 5 | 0004667177 | ADITYA WAHYU SAPUTRA | 13/08/2000 | Mojokerto | 9 | NARSIH (ALMH) | L |
| 6 | 9992823658 | AFFAN DWIKI ANDRIYAN | 17/10/1999 | Mojokerto | 9 | NANIK | L |
| 7 | 0002008448 | AGUNG DWI ATMOJO | 25/01/2000 | Jombang | 9 | NUR AINI | L |
| 8 | 0004653486 | AGUNG TYAS GINANJAR | 01/05/2000 | Surabaya | 9 | TEMU SETIORINI | L |
| 9 | 0002009462 | AGUNG WAHYU UTOMO | 18/02/2000 | Mojokerto | 9 | SUMARNI | L |
| 10 | 0008648541 | AHMAD IQBAL ZIAULHAQ | 21/03/2000 | Mojokerto | 9 | SUGIARTI | L |
| 11 | 0002008461 | AKMAD PRIANTONO | 17/08/2000 | Mojokerto | 9 | HASTINIK | L |
| 12 | 9992486076 | ALDI WIRANATA | 03/12/1999 | Mojokerto | 9 | MANIAH | L |
| 13 | 0002008533 | ALDO DESTIYA ANDRA FRANDIKA | 30/12/2000 | Mojokerto | 9 | SURIATI | L |
| 14 | 0005404662 | ALIF RETNO NURAINI | 28/03/2000 | Mojokerto | 9 | NEMU ASTUTIK | P |
| 15 | 0008669396 | ANGGA BAGUS PRASETYA | 02/12/2000 | Mojokerto | 9 | SUANAH | L |
| 16 | 9993223997 | ANIS MASRUPAH | 17/10/1999 | Mojokerto | 9 | SUNINGSIH | P |
| 17 | 0004653500 | ANNISA IZATI ALHAMID | 28/12/2000 | Mojokerto | 9 | WIWIK HIDAYATI | P |
| 18 | 0002046833 | APRILIA SUKMAWATI | 04/04/2000 | Mojokerto | 9 | SUWARNI | P |
| 19 | 0002008518 | APRILYA DEVI ZHULFIYA | 21/04/2000 | Mojokerto | 9 | YATI | P |
| 20 | 0009240271 | ARI FEBRIANTO | 05/02/2000 | Mojokerto | 9 | SRI ASTUTIK | L |
| 21 | 0008623217 | ARIF ARIANTO | 13/08/2000 | Mojokerto | 9 | MARMINTEN | L |
| 22 | 9993586250 | ARIF DIYAN KRISTANTO | 17/01/1999 | Mojokerto | 9 | MARIATI | L |
| 23 | 0002543808 | ARIS WAHYU PRASETYO | 21/04/2000 | Mojokerto | 9 | SRI WAHYUNINGSIH | L |
| 24 | 9992828255 | ARIS ZATMIKO | 27/06/1999 | Mojokerto | 9 | JUMAROH | L |
| 25 | 0002008041 | ARISKA NOER AMELIA | 13/01/2000 | Mojokerto | 9 | SITI ROKAIYAH | P |
| 26 | 0003186544 | AS`AD HABIBI | 24/05/2000 | Mojokerto | 9 | MUJI RAHAYU | L |
| 27 | 0002008230 | ASI WULANDARI | 21/03/2000 | Mojokerto | 9 | INDARIYATI | P |
| 28 | 9992486660 | AYU PUPUT WULANDARI | 01/10/1999 | Mojokerto | 9 | SAPU`AH | P |
| 29 | 0002009448 | AZI BAGUS PRASETYO | 19/08/2000 | Mojokerto | 9 | SUMIATI | L |
| 30 | 0008769421 | BAGUS SAJIWO | 02/09/2000 | Mojokerto | 9 | IIN SUSANTI | L |
| 31 | 0002007651 | BEGI HENDRA LESMANA | 20/04/2000 | Mojokerto | 9 | SUYANTI | L |
| 32 | 0004653477 | CANDRA MILENIA | 14/01/2000 | Mojokerto | 9 | YATMI | L |
| 33 | 0009196129 | CHOIRUN NI`MAH | 16/04/2000 | Surabaya | 9 | SITI MUAWANAH | P |
| 34 | 0002543829 | CHOTIJAH ROMLI | 20/08/2000 | Mojokerto | 9 | RUKIATI | P |
| 35 | 0005901620 | DADAN RAMDANI | 24/11/2000 | Mojokerto | 9 | SUKESIH | L |
| 36 | 0002008527 | DEA NUR SETYOWATI | 24/09/2000 | Mojokerto | 9 | TARWIYAH | P |
| 37 | 0002008045 | DENY FRASTYO | 21/02/2000 | Mojokerto | 9 | SUKIYATI | L |
| 38 | 0002008053 | DEVI RUSDYANA | 20/05/2000 | Mojokerto | 9 | ATIYAH | P |
| 39 | 0002008233 | DEVIA RISKY WIDIANTI | 16/07/2000 | Mojokerto | 9 | SRIATI | P |
| 40 | 0002543811 | DEWI FERONIKA | 25/04/2000 | Mojokerto | 9 | WAGINI | P |
| 41 | 0002543788 | DIMAS AINUR ROSYIDIN | 30/01/2000 | Mojokerto | 9 | SUMARLIK | L |
| 42 | 0002008048 | DIMAS APRILIYANTO | 14/04/2000 | Mojokerto | 9 | SITI ALIMAH | L |
| 43 | 9992486058 | DINAN MUHAMMAD TOHA | 27/12/1999 | Mojokerto | 9 | DARSINI | L |
| 44 | 0002007614 | DUWENRI PRANCA | 26/04/2000 | Mojokerto | 9 | SUTIKAH | L |
| 45 | 9992823617 | DWI AJENG AYU UMAROH | 25/12/1999 | Bandung | 9 | KASTIN | P |
| 46 | 0002543809 | DWI NUR APRILIA | 22/04/2000 | Mojokerto | 9 | SAINTEN | P |
| 47 | 0009865318 | DWI PRASTYO | 02/04/2000 | Mojokerto | 9 | WIJI UTAMI | L |
| 48 | 0002008013 | DWI RAHAYUNING ASTUTIK | 24/12/2000 | Mojokerto | 9 | SULIKAH | P |
| 49 | 0008226849 | DWI RATNASARI | 30/01/2000 | Mojokerto | 9 | SENAH | P |
| 50 | 0003186549 | EKA AYU KURNIASARI | 04/08/2000 | Jakarta | 9 | DEWI SOFIYANTI | P |
| 51 | 0008669274 | EKA NURSANTI | 01/03/2000 | Tuban | 9 | SRI WULAN | P |
| 52 | 0003186539 | ELLY JIHAN CHOIROH UMMAH | 25/01/2000 | Mojokerto | 9 | KHUSNUL CHOTIMAH | P |
| 53 | 0003210062 | ERIN ALFIONITA | 25/03/2000 | Mojokerto | 9 | SUTARNI | P |
| 54 | 0003186540 | ERIN ERVINA | 01/02/2000 | Mojokerto | 9 | AMINAH | P |
| 55 | 9991958537 | ERNA MUNAWAROH | 18/03/1999 | Surabaya | 9 | SUMINI | P |
| 56 | 0002007620 | FAHMI BAGUS ADI NUGROHO | 15/08/2000 | Mojokerto | 9 | KHOLIFAH | L |
| 57 | 0002046838 | FARID ADI WIBOWO | 25/06/2000 | Mojokerto | 9 | IRAWATI | L |
| 58 | 9992486520 | FERIZ PANJI PAMUNGKAS | 10/02/1999 | Jombang | 9 | YULIATI | L |
| 59 | 0002008007 | FILA ERI SHOLIKATI | 26/05/2000 | Mojokerto | 9 | JULAIHAH | P |
| 60 | 0003894880 | FILDHA AULIAUL HAQ | 06/02/2000 | Lamongan | 9 | SARI | P |
| 61 | 0002008520 | FINKY CANDRA ADITIA | 31/05/2000 | Mojokerto | 9 | SUSIANAH | L |
| 62 | 0002009390 | FITA SAFITRI | 29/12/2000 | Mojokerto | 9 | SAMIRAH | P |
| 63 | 9992823613 | FITRI AYU RAMADHANI SUTARJO | 16/01/1999 | Mojokerto | 9 | SITI FATECHAH | P |
| 64 | 0002008006 | HELINDA DWI NUR ALAM | 05/05/2000 | Martapura | 9 | SUYANTEN | P |
| 65 | 0002008063 | HENRY YUSUF EFENDI | 06/10/1999 | Mojokerto | 9 | ZULIYATIN | L |
| 66 | 0002543823 | HIDAYATU ROHMAH | 30/06/2000 | Mojokerto | 9 | SITI AYSAH | P |
| 67 | 0003186538 | HIKMATUL QONI`AH | 01/01/2000 | Sidoarjo | 9 | NUR LAILIYAH | P |
| 68 | 0002008465 | ICHA ERICHA CHOIRUNNISA | 04/12/2000 | Mojokerto | 9 | ASIH | P |
| 69 | 0007643343 | IKHSAN HARDIANSYAH | 15/11/2000 | Tuban | 9 | SUHARTATIK | L |
| 70 | 0004543159 | ILHAM DWI PRASETYO | 28/10/2000 | Mojokerto | 9 | SUNTIANI | L |
| 71 | 9999148512 | IMAM FAUZI | 13/10/1999 | Mojokerto | 9 | KARLINAH (ALMH) | L |
| 72 | 9995872085 | IMAM HAKIKI | 12/09/1999 | Surabaya | 9 | WENI ISTININGSIH | L |
| 73 | 0006841558 | IRMA YUNIARTI | 02/03/2000 | Mojokerto | 9 | WATINI | P |
| 74 | 0002008055 | ISNAINI MISQU ROHMA | 03/07/2000 | Mojokerto | 9 | SUTANI | P |
| 75 | 0002543804 | KHALIMATUM MAF`ULA | 16/03/2000 | Mojokerto | 9 | AINAL MAFAR | P |
| 76 | 0002008232 | KHALIMATUN NISA` | 11/06/2000 | Mojokerto | 9 | SITI NURIKAH | P |
| 77 | 0002543835 | KHOIRIYA UMATIN | 23/09/2000 | Mojokerto | 9 | LI`ILA | P |
| 78 | 0002046828 | KIKI PUTRI YUANASTITI | 06/02/2000 | Mojokerto | 9 | SUSILOWATI | P |
| 79 | 0003186555 | LATIFA ROKHMATUSSA`ADAH | 14/10/2000 | Mojokerto | 9 | SITI SYAHIDAH | P |
| 80 | 0002008515 | LILIS SATU RODIYAH | 30/01/2000 | Mojokerto | 9 | INDRA WATI | P |
| 81 | 9994727179 | LILIS SETYAWATI | 12/05/1999 | Mojokerto | 9 | SULIYATI | P |
| 82 | 9997867024 | LINDA SARI | 15/03/1999 | Mojokerto | 9 | DAMI (ALMH) | P |
| 83 | 0004653478 | LUSI DWI SUNANDA | 28/11/1999 | Mojokerto | 9 | KASOMAH | P |
| 84 | 9992487365 | MARTHA ARFIANTO | 29/03/1999 | Mojokerto | 9 | WARTIAH | L |
| 85 | 0002007615 | MEY ISTIANAH PUTRI | 15/05/2000 | Mojokerto | 9 | RINING | P |
| 86 | 0008906765 | MOCHAMAD MAULANA MALIK IBRAHIM | 09/05/2000 | Mojokerto | 9 | HUSNUL KHOTIMAH | L |
| 87 | 0011293859 | MOCHAMAD ALFAN PRATAMA | 05/04/2001 | Mojokerto | 9 | SITI SOFI`AH | L |
| 88 | 0002543797 | MOCHAMAD HUSNI BRAHMANA | 05/03/2000 | Mojokerto | 9 | RODLIYAH | L |
| 89 | 0007501984 | MOHAMAD IVANDI | 27/04/2000 | Mojokerto | 9 | SANIK | L |
| 90 | 0002543826 | MOHAMMAD ALWI SYIHABUL IRFAN | 07/07/2000 | Mojokerto | 9 | Hj. NUR AINI | L |
| 91 | 9992828251 | MOHAMMAD ANDI PRASETYO | 04/11/1999 | Mojokerto | 9 | KHOIRIYAH | L |
| 92 | 0002543798 | MONICA ERTHA SYAFIRA | 11/03/2000 | Mojokerto | 9 | ISMIATI | P |
| 93 | 0004653488 | MUCKAMAD FAISAL | 28/06/2000 | Mojokerto | 9 | SULIYAH | L |
| 94 | 0009815026 | MUHAMAD YUSUF | 26/04/2000 | Mojokerto | 9 | RIANAH | L |
| 95 | 9993066240 | MUHAMMAD ABDURROFI`IL HUDA | 24/09/1998 | Mojokerto | 9 | RUSMIATI | L |
| 96 | 9992486330 | MUHAMMAD AGUS BUDIYANTO | 23/08/1999 | Mojokerto | 9 | KONAH | L |
| 97 | 0002543818 | MUHAMMAD AZIZ SETYAWAN | 05/06/2000 | Mojokerto | 9 | UMI KHOLIFAH | L |
| 98 | 0004712431 | MUHAMMAD EKO DARMAWAN | 01/07/2000 | Mojokerto | 9 | SULIATI | L |
| 99 | 0003186547 | MUHAMMAD FAJAR MUSTOFA | 12/07/2000 | Mojokerto | 9 | KHURROTIN | L |
| 100 | 0002543816 | MUHAMMAD SURYA AINUR RIZKY | 22/05/2000 | Mojokerto | 9 | NIAMAH | L |
| 101 | 0007683558 | MUHAMMAD SYAHID | 05/03/2000 | Mojokerto | 9 | PAINAH | L |
| 102 | 9992828251 | MUHAMMAD SYAIFUDIN | 26/08/1999 | Mojokerto | 9 | RIRIN RAHAYU | L |
| 103 | 9992486324 | MUKHAMMAD BIMA MUKTI | 09/03/2000 | Mojokerto | 9 | TUTIK | L |
| 104 | 0009123177 | MUKHAMMAD SYAIFUDIN | 28/03/2000 | Mojokerto | 9 | ASLIKAH | L |
| 105 | 0002009384 | MUTIARA FATIKH | 03/07/2000 | Mojokerto | 9 | SUYUTI | P |
| 106 | 9992823666 | NADYA TALITAH ROKHMA | 03/12/1999 | Mojokerto | 9 | HIDAYAH | P |
| 107 | 0002543833 | NINDY MIFTAQUL MISTIN NOVITA | 15/09/2000 | Mojokerto | 9 | SHOLIHATIN | P |
| 108 | 9992486333 | NOVA DWI JERY ANDREANTO | 05/11/1999 | Mojokerto | 9 | KARSIH | L |
| 109 | 9993240695 | NUR ALDI GUNAWAN | 24/09/1999 | Mojokerto | 9 | SITI ROHMA (ALMH) | L |
| 110 | 0002008364 | NUR ANDREAWAN | 29/05/2000 | Mojokerto | 9 | WINARSIH | L |
| 111 | 0002008012 | NUR RIDHO HARRIS RAMADANI | 27/11/2000 | Mojokerto | 9 | SUMANI | L |
| 112 | 0002543814 | NURUL FIRDAUSI NUZULA | 04/05/2000 | Mojokerto | 9 | YATIMAH S. | P |
| 113 | 9992828246 | OCTI NUFITA SAFITRI | 01/10/1999 | Mojokerto | 9 | SULIMAH | P |
| 114 | 0002009472 | OKKY BAGUS HARDIANSYAH | 27/08/2000 | Mojokerto | 9 | SULASTRI | L |
| 115 | 0011293362 | PENDI NURHUDA | 13/03/2001 | Mojokerto | 9 | NURIANI | L |
| 116 | 9992520329 | PUTRI SARI YOGI NOFIANAH | 07/11/1999 | Mojokerto | 9 | SUGIHARTI | P |
| 117 | 9997088931 | RACHMAD DANI | 13/12/1999 | Mojokerto | 9 | WAGINAH | L |
| 118 | 0002008039 | RAMADHAN SYAFII | 03/01/2000 | Mojokerto | 9 | JUMIATUN | L |
| 119 | 0002008064 | RENALDY ARDIANSYA FIRDAUS | 20/10/2000 | Mojokerto | 9 | ENDANG WAHYUTININGSIH | L |
| 120 | 0009595519 | REZA ICWAN MAULANA | 17/07/2000 | Mojokerto | 9 | UMI HANIK | L |
| 121 | 9998902491 | REZKI NOFRIANDI | 21/11/1999 | Mojokerto | 9 | SUMINI | L |
| 122 | 0002009455 | RICKY SEPTIAN WIJAYANTO | 12/09/2000 | Mojokerto | 9 | SRI WIJAYATI (ALMH) | L |
| 123 | 9992486657 | RIRIS FITA ALFIYAH | 11/11/1998 | Mojokerto | 9 | WAKILAH | P |
| 124 | 9992486335 | RISKA HARTININGSIH | 29/11/1999 | Mojokerto | 9 | SULIASIH | P |
| 125 | 9992437556 | RISKI DWI ANGGRAINI | 28/10/1999 | Mojokerto | 9 | MUASRI | P |
| 126 | 9994351047 | RIZAL EFENDI | 28/09/1999 | Blora | 9 | SURYANI | L |
| 127 | 0004653498 | RIZKI DWI RAMADZAN | 16/12/2000 | Mojokerto | 9 | CHOIRUL IDA ROYANI | L |
| 128 | 0002007622 | RIZKI DWI SEPTIYAN | 02/09/2000 | Mojokerto | 9 | SUMARLIK | L |
| 129 | 0002543812 | RIZQY AULIA RAHMAN | 03/05/2000 | Sidoarjo | 9 | MUSTOIFAH | L |
| 130 | 0002046840 | ROSI YULIA ASTUTIK | 12/07/2000 | Mojokerto | 9 | JASMANI | P |
| 131 | 9992486535 | ROSYIDA NURUL WARDA DIENNIA | 29/09/1999 | Mojokerto | 9 | UMI TRISNIASIH | P |
| 132 | 9992486658 | SANTIKA SUKAWATI | 14/09/1999 | Mojokerto | 9 | SAINTEN | P |
| 133 | 0002007926 | SHERLY WITDIAH SETYA PUTRI | 14/05/2000 | Mojokerto | 9 | UMIYATI | P |
| 134 | 0002543825 | SHIFA PUTRI CALLYSTA | 04/07/2000 | Mojokerto | 9 | ENDAH KURNIATI | P |
| 135 | 0002008227 | SHINTA INDAH NUR RAHMA | 14/01/2000 | Mojokerto | 9 | UMANI | P |
| 136 | 0004591292 | SIGIT BAYU PRASTYA | 14/05/2000 | Mojokerto | 9 | SITI MUTMA`INAH | L |
| 137 | 0002543801 | SIGIT MARDIANTO | 29/03/2000 | Mojokerto | 9 | LIANA | L |
| 138 | 0004591283 | SINTA DINA NUR SAFITRI | 06/02/2000 | Mojokerto | 9 | KASOMAH | P |
| 139 | 0003207680 | SITI AULA MAULUD IZAH | 24/06/2000 | Mojokerto | 9 | SITI ZULAIKAH | P |
| 140 | 0004810640 | SITI MAMRUROH | 31/10/2000 | Mojokerto | 9 | YANTI | P |
| 141 | 0002543831 | SITI NURUR ROSYIDAH | 02/09/2000 | Mojokerto | 9 | SITI TOKIFA | P |
| 142 | 0006468881 | SITI SUAIBAH | 29/03/2000 | Mojokerto | 9 | KASIATI | P |
| 143 | 0002543785 | SRI INDARTI FITRI ANA | 11/01/2000 | Mojokerto | 9 | MANI`AH | P |
| 144 | 0002009387 | SUCI MASRURROH | 17/09/1999 | Mojokerto | 9 | WONITI | P |
| 145 | 9996322700 | SUMANTORO | 14/09/1999 | Mojokerto | 9 | PARTI | L |
| 146 | 9992486419 | SUPMA DIAN TAMARA | 15/10/1999 | Mojokerto | 9 | KAYANAH | P |
| 147 | 0009093647 | SUSILOWATI | 30/11/2000 | Mojokerto | 9 | ASRINING DIAH | P |
| 148 | 0004653480 | TAUFAN ARDIANSYAH | 25/03/2000 | Mojokerto | 9 | SURIYATI | L |
| 149 | 0002009369 | VIKA DWI PUSPITASARI | 28/01/2000 | Mojokerto | 9 | SUNARSIH | P |
| 150 | 9993161101 | VIKY CHANDRA | 28/12/1999 | Surabaya | 9 | ASMICHAH | L |
| 151 | 0002009370 | VINA DIANASARI | 28/01/2000 | Mojokerto | 9 | SUNARSIH | P |
| 152 | 0002008360 | VIVIN HANIF STYOWATI | 05/05/2000 | Mojokerto | 9 | SUBIAH | P |
| 153 | 0002007930 | VYNKA CLAUDIA ELYSSANDRO | 18/07/2000 | Mojokerto | 9 | MULYATININGSIH | P |
| 154 | 0002543810 | WAWAN ARIANTO | 23/04/2000 | Mojokerto | 9 | SUMIATI | L |
| 155 | 9985735923 | WHIDI BAGUS SETIAWAN | 20/02/1999 | Mojokerto | 9 | WATI | L |
| 156 | 9987727077 | WIKI ANDI PRASETYO | 09/05/1998 | Sidoarjo | 9 | WIWIK | L |
| 157 | 0002540934 | WIWIN ASMA WARDANI | 19/03/2000 | Mojokerto | 9 | SUTIANI | P |
| 158 | 0004654438 | YANTI ASHARY | 05/06/2000 | Mojokerto | 9 | NAIMAH | P |
| 159 | 0002009451 | YOGIK SETYAWAN | 14/10/1999 | Mojokerto | 9 | KARTINI | L |
| 160 | 9992486418 | YULIA VILANDARI | 24/09/1999 | Mojokerto | 9 | SULIKAH | P |
| 161 | 0004591574 | YUSPITA DWI PITALOKA | 03/03/2000 | Mojokerto | 9 | SUMINEM | P |
| 162 | 0002007623 | YUSTIN OKTA WIANA | 24/10/2000 | Mojokerto | 9 | NGATINI | P |
| 163 | 0002543824 | ZUHDA ELFAIRUZA NURANI | 01/07/2000 | Mojokerto | 9 | SITI LAM`AH | P |
Komentar
Posting Komentar